predstava | produkcija | funkcija | ||
---|---|---|---|---|
2019 | Vlak u snijegu | KLZ | izvođač | |
2017 | Othello: nezakonita liturgija | Teatro VeRRdi | izvođač | |
2016 | Juha od bundeve | KLZ | izvođač | Mačak |
2015 | Desnica: Igre proljeća i smrti | Teatar VeRRdi | izvođač | |
2013 | Gospoda Glembajevi (HNK Zadar) | HNK Zadar | izvođač | Dr. Theol. et Phil. Alojzije Silberbrandt |
2012 | Vjetar Kimbunga | GKL Zadar | izvođač | bubnjar / griot |
2011 | Scream | Gledališče Glej, Mavena Split.Teatro VeRRdi Zadar | oblikovatelj zvuka | |
2010 | Mjesto gdje nismo bili | Zadar snova, HNK Zadar.Kazalište lutaka Zadar.Obrovačko kulturno ljeto.Slovensko mladinsko gledališče.Teatro VeRRdi Zadar | izvođač | |
2008 | Najveća su šteta droga i cigareta | GKL Zadar | izvođač | Igor |
Ljepotica i zvijer (zd) | GKL Zadar | izvođač | ||
1999 | Aladinova čarobna svjetiljka | GKL Zadar | izvođač | Vezir; Trgovac; Sile zla |
naslov | |
---|---|
Festival Nosi se donosi specifično očitavanje društvenih rizika | 30. 08. 2021. |
Treće izdanje ‘Nosi se’ revije | 23. 08. 2018. |
Peticija protiv zabrane tungsten rasvjete | 24. 01. 2018. |
Nezavisna scena u šoku: Grad Zadar zaključao bivše Kazalište lutaka | 17. 03. 2017. |
Počinju jubilarne 10. Improspekcije | 21. 11. 2016. |
Izabrane predstave za 26. Marulićeve dane | 11. 03. 2016. |
Nominacije za Nagrade hrvatskog glumišta 2015. | 10. 11. 2015. |
Radio pregled tjedna [15. – 21.11.2013.] | 12. 11. 2013. |
Radio pregled tjedna [22.6. – 28.6.] | 19. 06. 2012. |
14. Zadar snova | 29. 07. 2010. |
34. SKAZ | 23. 03. 2010. |
12. Zadar Snova | 30. 07. 2008. |
15. Festival glumca | 21. 04. 2008. |