| predstava | produkcija | funkcija | ||
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Juha od bundeve | KLZ | izvođač | Vjeverica |
| 2014 | Genijalni genije | KLZ | izvođač | |
| 2012 | Vjetar Kimbunga | GKL Zadar | asistent redatelja | |
| 2012 | Vjetar Kimbunga | GKL Zadar | koreograf | |
| 2012 | Vjetar Kimbunga | GKL Zadar | izvođač | Prva pripovjedačica Sungura / rijeka Barabara |
| 2011 | Drago Č. i tvornica čokolade | GKL Zadar | izvođač | Charlie, pripovjedač / Willy Wonka |
| 2010 | Mjesto gdje nismo bili | Zadar snova, HNK Zadar.Kazalište lutaka Zadar.Obrovačko kulturno ljeto.Slovensko mladinsko gledališče.Teatro VeRRdi Zadar | izvođač | |
| 2009 | Željezo | HNK Zadar | izvođač | Sheilla |
| 2008 | Najveća su šteta droga i cigareta | GKL Zadar | izvođač | Snježana |
| Ljepotica i zvijer (zd) | GKL Zadar | izvođač | ||
| 1999 | Aladinova čarobna svjetiljka | GKL Zadar | izvođač | Duh iz svjetiljke; Sluškinja; Sile zla |
| naslov | |
|---|---|
| Međunarodni je dan plesa | 29. 04. 2021. |
| Tko je osoba s najviše osvojenih Nagrada hrvatskog glumišta ikad? | 27. 11. 2017. |
| Radio pregled tjedna [8.6. – 14.6.] | 6. 06. 2012. |
| 14. Zadar snova | 29. 07. 2010. |
| Dobitnici Nagrada hrvatskog glumišta | 24. 11. 2008. |
| Nominacije za Nagrade hrvatskog glumišta 2008. | 12. 11. 2008. |
| Nagrade 41. PIF-a | 7. 09. 2008. |
| 15. Festival glumca | 21. 04. 2008. |