predstava | produkcija | funkcija | ||
---|---|---|---|---|
2020 | Ponos i predrasude | HNK Zagreb | izvođač | Luisa Bingley Hurst* / Caroline Bingley* / Djevojke |
2019 | Opasne veze (HNK Zagreb) | HNK Zagreb | izvođač | Visoko društvo* / Sluge* |
2018 | Elizabeta Austrijska - Sissi | HNK Zagreb | izvođač | Majka Ludovika – Elisabethina majka |
2017 | Gospoda Glembajevi (balet) | HNK Zagreb | izvođač | ansambl |
2017 | Labuđe jezero (HNK Zagreb, 2017.) | HNK Zagreb | izvođač | Poljski ples |
2016 | Romeo i Julija (HNK Zagreb 2015) | HNK Zagreb | izvođač | Julijine prijateljice* / Kraljica Mab* / Građani Verone* / Karneval* |
2014 | Ženski rukopis | HNK Zagreb | izvođač | Žene |
2014 | Alisa | HNK Zagreb | izvođač | Brašnoputrasti Leptir |
2010 | Don Quijote (balet Zg) | HNK Zagreb | izvođač | |
2009 | Brel | Komedija | izvođač | |
2008 | Danse macabre | HNK Zagreb | izvođač | |
2006 | Giselle (zg) | HNK Zagreb | izvođač | Valcer |
2006 | Coppelia na Montmartreu | HNK Zagreb | izvođač | Mljekarica |
2006 | Coppelia na Montmartreu | HNK Zagreb | izvođač | Plesačica Can-Cana |
naslov | |
---|---|
Tko je osoba s najviše osvojenih Nagrada hrvatskog glumišta ikad? | 27. 11. 2017. |
Rezultati Međunarodnog baletnog natjecanja Mia Čorak Slavenska | 2. 07. 2012. |
Nagrade hrvatskog glumišta 2011. | 24. 11. 2011. |
Nominacije za NHG 2011 | 8. 11. 2011. |