| predstava | produkcija | funkcija | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Opasne veze (HNK Zagreb) | HNK Zagreb | izvođač | Visoko društvo* / Sluge* |
| 2018 | Smrt u Veneciji (HNK Zagreb) | Balet SNG Maribor, HNK Zagreb | izvođač | Francuskinja* |
| 2017 | Gospoda Glembajevi (balet) | HNK Zagreb | izvođač | ansambl / Obiteljsko stablo (Angelika) |
| 2017 | Labuđe jezero (HNK Zagreb, 2017.) | HNK Zagreb | izvođač | Valcer / Labudovi (II i IV čin) |
| 2016 | Petar Pan (HNK Zagreb) | HNK Zagreb | izvođač | Vile* / Indijanke* |
| 2016 | Romeo i Julija (HNK Zagreb 2015) | HNK Zagreb | izvođač | Julijine prijateljice* / Kraljica Mab* / Karneval* |
| 2014 | Ženski rukopis | HNK Zagreb | izvođač | Žene |
| 2014 | Alisa | HNK Zagreb | izvođač | Karta Jedinica |
| 2013 | Baletni triptih | HNK Zagreb | izvođač |
| naslov | |
|---|---|
| Olivier nagrade 2019. | 9. 04. 2019. |
| Harry Potteru rekordnih 9 Olivera | 10. 04. 2017. |
| Olivier nominacije 2017. | 13. 03. 2017. |
| Tena Štivičić osvojila najvažniju nagradu dramatičarkama | 3. 03. 2015. |
| Tena Štivičić nominirana za najvažniju nagradu dramatičarkama | 5. 02. 2015. |